<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre fabioboris.com</title>
	<atom:link href="http://www.fabioboris.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioboris.com</link>
	<description>Blog pessoal de Fabio Agostinho Boris</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por mario</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-25</guid>
		<description>i like this beacause is the best for me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like this beacause is the best for me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Roberto</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-23</guid>
		<description>Valeu Fabio,
Obrigado pela calculadora, é muito útil.
Vai uma dica pra próxima versão

Um local para banners pagos ($$$) você merece.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Fabio,<br />
Obrigado pela calculadora, é muito útil.<br />
Vai uma dica pra próxima versão</p>
<p>Um local para banners pagos ($$$) você merece.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como recuperar arquivos excluídos de uma partição Linux ext3 por wanderson</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/como-recuperar-arquivos-excluidos-de-uma-particao-linux-ext3/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>wanderson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=11#comment-22</guid>
		<description>Muito legal a dica, muito obrigado! esta devidamente anotada!
E como vc disse Fábio, esse gostinho de ter aprendido/conseguido no final não tem preço!
abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a dica, muito obrigado! esta devidamente anotada!<br />
E como vc disse Fábio, esse gostinho de ter aprendido/conseguido no final não tem preço!<br />
abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Emerson de Souza Brito</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Emerson de Souza Brito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-17</guid>
		<description>Olá Fábio Boris!

Parabéns, realmente ficou dez, e está me ajudando bastante!

Fica a sugestão para seu próximo desafio: Calculadora para IPv6 c/conversão vice-e-versa!

He..he..he..

Um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fábio Boris!</p>
<p>Parabéns, realmente ficou dez, e está me ajudando bastante!</p>
<p>Fica a sugestão para seu próximo desafio: Calculadora para IPv6 c/conversão vice-e-versa!</p>
<p>He..he..he..</p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por GeraldoFilho</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>GeraldoFilho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-16</guid>
		<description>Muito boa vlw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa vlw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções para controle de saída no PHP por Valeu</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/funcoes-para-controle-de-saida-no-php/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Valeu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 01:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=19#comment-15</guid>
		<description>Bom exemplo.
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom exemplo.<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Fabio Boris</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Fabio Boris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-14</guid>
		<description>A calculadora do Luciano Coelho está disponível em seu blog e ficou bem interessante.
Segue o link:
http://coelholuciano.blogspot.com/2011/03/sub-rede-vlsm-ipv4.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A calculadora do Luciano Coelho está disponível em seu blog e ficou bem interessante.<br />
Segue o link:<br />
<a href="http://coelholuciano.blogspot.com/2011/03/sub-rede-vlsm-ipv4.html" rel="nofollow">http://coelholuciano.blogspot.com/2011/03/sub-rede-vlsm-ipv4.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Fabio Boris</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Fabio Boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-13</guid>
		<description>Olá Luciano. Muito obrigado pelo feedback. É muito bom ver que nosso trabalho está ajudando as pessoas. Sobre os detalhes da licença, entrarei em contato por email. Um abraço! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luciano. Muito obrigado pelo feedback. É muito bom ver que nosso trabalho está ajudando as pessoas. Sobre os detalhes da licença, entrarei em contato por email. Um abraço! <img src='http://www.fabioboris.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Luciano</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 01:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-12</guid>
		<description>Fala Fabio, parabéns pela calculadora! Realmente ficou muito boa! Muito boa mesmo!
Gostaria de ver contigo como é a licença dela, pois gostaria de adaptar ela para minhas necessidades docentes e pessoais. Claro que mantendo os créditos e postando em seu blog a nova versão.
Forte abraço e fico no aguardo de um retorno
Luciano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Fabio, parabéns pela calculadora! Realmente ficou muito boa! Muito boa mesmo!<br />
Gostaria de ver contigo como é a licença dela, pois gostaria de adaptar ela para minhas necessidades docentes e pessoais. Claro que mantendo os créditos e postando em seu blog a nova versão.<br />
Forte abraço e fico no aguardo de um retorno<br />
Luciano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Calculadora para redes e sub-redes IPv4 por Alexander Durço</title>
		<link>http://www.fabioboris.com/calculadora-para-redes-e-sub-redes-ipv4/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Alexander Durço</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioboris.com/?p=40#comment-11</guid>
		<description>Bom dia!!!
Isso mesmo, :)
Esta certinho testei agora de manhã e já vou usar em meu proximo projeto. \O/
Essa é a melhor calculadora de redes que eu vi, e olha que eu procurei....
Parabens mais uma vez e obrigado pela resposta. esse programa esta me atendendo muito bem com todas as informaões que eu preciso de uma forma clara e de facil entendimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!!!<br />
Isso mesmo, <img src='http://www.fabioboris.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Esta certinho testei agora de manhã e já vou usar em meu proximo projeto. \O/<br />
Essa é a melhor calculadora de redes que eu vi, e olha que eu procurei&#8230;.<br />
Parabens mais uma vez e obrigado pela resposta. esse programa esta me atendendo muito bem com todas as informaões que eu preciso de uma forma clara e de facil entendimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

